- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-02-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 511722NA001639X | 组织机构代码 | MAC8L03G-0 | |
| 统一信用代码 | 93511722MAC8L03G0X | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93511722MAC8L03G0X | 行业 | 林业 | |
| 营业期限 | 2023-02-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-21 | |
| 登记机关 | 宣汉县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:森林改培;人工造林;森林经营和管护;花卉种植;水果种植;中草药种植;蔬菜种植;树木种植经营;园艺产品种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||